
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產品展示 >  > 馬杜煙氣分析儀 > Sensonic1400Sensonic1400馬杜便攜式煙氣分析儀 
       
       
                    
簡要描述:Sensonic1400馬杜便攜式煙氣分析儀具有的極輕量化設計,針對燃燒器與引擎在工業(yè)燃燒系統(tǒng)所需的維護設計. 此款儀器可以提供如氧分率,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮或碳氫類等四,五種氣體量測,以及煙囪溫度與參數(shù)計算功能(如二氧化碳濃度,燃燒效率,氮氧化物,過??諝?煙道損失等).
產品型號:Sensonic1400
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-11
訪  問  量:1449詳細介紹
Sensonic1400馬杜便攜式煙氣分析儀
特征: 
-標準裝置二組電化學感測單元: O2 , CO  
-可另選測量單元:NO, NO2, SO2, H2S, HCl, H2,Cl2  
-紅外原理測量 CO2, CH4  
-煙氣及大氣溫度量測  
-壓力,氣流和分壓測量  
-煙塵測試,根據(jù)Bacharach系統(tǒng),運用電子回路調至 1.63 l  
-*的自檢功能,帶有聲光報警,屏幕顯示個組分狀態(tài)  
-甭流率的電子補償                                              
-22個常用的已預編程的和10個可使用者編寫的燃料參數(shù)  
-交叉敏感度和溫度補償  
-所有測量和計算值均以實際值或平均值顯示  
-兩套平均結果圖像顯示  
-固定存儲器連續(xù)儲存1024個測量結果(可達10個數(shù)據(jù)庫)  
-每個測量結果可包含10個不同的變量  
-用戶可選擇儲存的變量  
-附加的數(shù)據(jù)內存存儲30組測量報告  
-數(shù)據(jù)輸入的數(shù)據(jù)記錄器                                    
-兩種不同方式計算平均值:10秒(預設定)和用戶自設定(1-60分鐘)  
-帶圖像模式和背光的大屏幕LCD顯示  
-帶圖形模式的57mm寬點陣打印機  
-RS232C接口可與計算機直接聯(lián)機存儲數(shù)據(jù)和通信  
-主電源或內置的電池供電(4小時)  
-多功能PC程序,用于儲存數(shù)據(jù)和聯(lián)機在線通信 
Sensonic1400馬杜便攜式煙氣分析儀
應用: 
-鍋爐煙氣分析  
-引擎排放測試  
-燃燒器調整  
-符合SCAQMD要求–包括自動氧分率修正。 
外觀參數(shù): 
1. 主機 - 18’’ x 6’’ x 7.5’’ 軟式攜帶盒附肩帶. 
2. 探頭 - 12’’ x 14’’ 內徑,不銹鋼. 
3. 采樣管 - 10 至30英尺,附熱電偶之高溫管. 
4. 重量 - 13 磅. 
5. 采樣馬達 – 采樣流量每分鐘2.5公升.
電源需求: 
1. 電池:鉛酸可蓄式,操作使用時間6 小時. 
2. 直流電:110/60Hz (220/50Hz 選配) 
顯示屏:3" x 2.5" 液晶背光(LCD),24-字符顯示顯示黑度及縮放可調整. 
打印機:2.25" 24-字符點陣式,使用標準計算器用打印紙. 
資料儲存:內建內存可存1024 筆量測結果. 
通訊方式:RS-232C port, 1200 baud, half-duplex, 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. 
燃料類別選擇:24 種已內建,并有9種可由使用者選擇及編輯. 
技術要求:
| 參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精確度 | zui小檢測值 | 反應時間(T90) | 
| 基本傳感器 (O2, CO) | ||||||
| O2 - 氧氣, 體積濃度 | 電化學傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | 
| CO2 - 二氧化碳,體積濃度 | 依據(jù)O2體積濃度計算得來 | 0..25% | 0.01% | ± 0.2% 或 2% rel.  |             0.20% | 45秒 | 
| CO - 環(huán)境一氧化碳濃度 | 電化學傳感器 | 0..100 ppm | 0.1 ppm | ± 1 ppm 或 5 % rel.  |             0.1 ppm | 45秒 | 
| CO - 煙氣一氧化碳濃度 | 電化學傳感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm 或 5 % rel.  |             1 ppm | 45秒 | 
| COmg -一氧化碳質量濃度 | 由CO體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             10 mg/Nm3 | 45秒 | 
| COrel -一氧化碳相對O2濃度 | 由CO和O2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 10 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             10 mg/Nm3 | 45秒 | 
| 可選配傳感器 | ||||||
| NO 一氧化氮濃度 | 電化學傳感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| NOmg一氧化氮質量濃度 | 由NO體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NOrel一氧化氮相對O2濃度 | 由NO和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NO2二氧化氮濃度 | 電化學傳感器 | 0..100 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒< | 
| NO2mg二氧化氮質量濃度 | 由NO2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| NO2rel二氧化氮相對O2濃度 | 由NO2和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| SO2 二氧化硫濃度 | 電化學傳感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm< | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| SO2mg 二氧化硫濃度質量濃度 | 由SO2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| SO2rel 二氧化硫濃度相對O2濃度 | 由SO2和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| H2S硫化氫濃度 | 電化學傳感器 | 0..500 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | 
| H2Smg硫化氫質量濃度 | 由H2S體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| H2Sre硫化氫相對O2濃度 | 由H2S和O2體積濃度計算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel.  |             15 mg/Nm3 | 45秒 | 
| 更多其他測量值 | ||||||
| Tgas - 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000 °C | 0.1或1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 | 
| Tamb - 大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100 °C | 0.1或1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | 
| 壓力 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa  |             0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel  |             0.1 Pa | 10秒 | 
| 靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 0.1 Pa | 10秒 | 
| V- 流量 | 皮托管 | 1..30 m/s | 0.1 m/s | 0.5 m/s or 2 % rel.  |             1 m/s | 10秒 | 
| Rh- 相對濕度 | 電容性傳感器 | 5..95 % | 0.01 % | 2 % rH or 2 % rel.  |             5 % | 10秒 | 
| 煙塵測量 | Bacharach method | 0..9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 
| 燃燒參數(shù)計算 | ||||||
| Ti- ( CO/CO2-指數(shù)) | 計算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 
| Lambda - 過剩空氣量 | 計算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | - | - | 
| qA - 燃燒損失 | 計算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - | 
| Eta - 效率 | 計算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - | 
產品咨詢