
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 在線煙氣分析儀 > testo 350EPA 德國testo 350EPA 煙氣分析儀 
       
       
                    
簡要描述:德國testo 350EPA 煙氣分析儀產(chǎn)品介紹: testo 350 EPA (2)標(biāo)配4種傳感器:O2, NO, CO, SO2。也可測(cè)量差壓,計(jì)算煙氣流速/流量,以及SO2, NO, CO的煙氣年排放量。標(biāo)配的煙氣探針長700mm,耐溫500℃
產(chǎn)品型號(hào):testo 350EPA 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-03-11
訪  問  量:3050詳細(xì)介紹
德國testo 350EPA 煙氣分析儀產(chǎn)品介紹: 
testo 350 EPA (2)標(biāo)配4種傳感器:O2, NO, CO, SO2。也可測(cè)量差壓,計(jì)算煙氣流速/流量,以及SO2, NO, CO的煙氣年排放量。標(biāo)配的煙氣探針長700mm,耐溫500℃
德國testo 350EPA 煙氣分析儀技術(shù)參數(shù)
|              存放溫度              |                          -20 ~ +50 °C              |         
|              操作溫度              |                          -5 ~ +45 °C              |         
|              分析箱重量              |                          3200 g              |         
|              手操器重量              |                          850g              |         
|              分析箱體積              |                          395 x 275 x 95 mm              |         
|              外殼              |                          ABS              |         
|              溫度探頭,K型              |         ||
|              量程              |                          -40 ~ +1200 °C              |         |
|              精度              |                          ±0.5% 測(cè)量值 (+100 ~ +1200 °C)             ±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)  |         |
|              分辨率              |                          0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)              |         |
|              電化學(xué) O2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +25 Vol. % O2               |         |
|              精度              |                          滿量程的±0.8% (0 ~ +25 Vol. % O2)              |         |
|              分辨率              |                          0.01 Vol. % O2 (0 ~ +25 Vol. % O2)              |         |
|              電化學(xué) NO              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +3000 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測(cè)量值(+100 ~ +1999.9 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99 ppm)  |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              電化學(xué) NO2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +500 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測(cè)量值(+100 ~ +500 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm)              |         |
|              |                          0.1 ppm               |         |
|              電化學(xué)CO              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +10000 ppm               |         |
|              精度              |                          ±5%測(cè)量值(+100 ~ +2000 ppm)              |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              電化學(xué)SO2              |         ||
|              量程              |                          0 ~ +5000 ppm CO              |         |
|              精度              |                          ±5%測(cè)量值(+100 ~ +5000 ppm)             ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm CO)              |         |
|              分辨率              |                          1 ppm               |         |
|              差壓1              |         ||
|              量程              |                          -200 ~ +200 hPa              |         |
|              精度              |                          ±1.5% 測(cè)量值(-50 ~ -200 hPa)             ±1.5% 測(cè)量值(+50 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)  |         |
|              分辨率              |                          0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)              |         |
|              差壓2              |         ||
|              量程              |                          -40 ~ +40 hPa              |         |
|              分辨率              |                          0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)              |         |
優(yōu)點(diǎn)一覽:
標(biāo)配四組份O2, NO, CO, SO2,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
可升級(jí)至六組份,滿足未來發(fā)展要求;
傳感器帶加熱,在低溫下仍可正常工作;
大功率的德圖泵,抽壓強(qiáng)勁,抽壓范圍+50hPa ~ -200hPa;滿足各種艱難環(huán)境的測(cè)量要求;
煙氣探針的耐硫管,采用PTFE材料,內(nèi)壁光滑不吸附水珠,且水珠滑落時(shí)可自行清洗軟管內(nèi)壁;內(nèi)徑僅為2mm,加快煙氣流速,滿足高精度、長時(shí)間測(cè)量(選配);
內(nèi)置煙氣強(qiáng)制冷凝除水單元、獨(dú)立的排水泵(選配);
其5倍量程擴(kuò)展功能
 
產(chǎn)品咨詢