
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 紅外熱成像儀 > Fluke Ti110Fluke Ti110多功能紅外熱像儀 
       
       
                    
簡要描述:Fluke Ti110多功能紅外熱像儀,重量減少、更輕巧,采用160x120高分辨率更清晰,自動與手動對焦相結(jié)合更方便,讓您可以更方便、更快速的進行紅外檢測。同時Ti110福祿克熱像儀還可以完整準確地記錄問題的區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持
產(chǎn)品型號:Fluke Ti110
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-12
訪  問  量:1680Related articles
詳細介紹
Fluke Ti110多功能紅外熱像儀
| 詳細規(guī)格 | |
|              探測器像素  |                          160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器  |         
|              紅外線頻段  |                          7.5 μm至 14 μm(長波)  |         
|              掃描頻率  |                          9 Hz / 30 Hz  |         
|              熱靈敏度(NETD)  |                          ≤ 0.1 ℃ (30 ℃)  |         
|              視場角(FOV)  |                          22.5 ° x 31 °  |         
|              空間分辨率(IFOV)  |                          3.39 mRad  |         
|              測溫范圍  |                          -20 ℃ ~ +250℃  |         
|              溫度測量準確度  |                          ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者)  |         
|              對焦機制  |                          IR-OptiFlex ™ 手自一體對焦系統(tǒng)  |         
|              IR-Fusion® 紅外-可見光點對點融合技術  |                          PIP,FULL IR,FULL VISIBLE  |         
|              顏色報警  |                          高溫  |         
|              標準調(diào)色板  |                          藍紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色  |         
|              Ultra Contrast ™ 調(diào)色板  |                          藍紅、灰色、鐵紅  |         
|              熱 / 冷標記  |                          —  |         
|              可由用戶定義的點標記  |                          照相機和 SmartView® 中有三個  |         
|              中心框(zui小 / 平均 / zui大)  |                          —  |         
|              級別和跨度控制  |                          手動和自動  |         
|              zui小跨度(自動模式下)  |                          5 °C  |         
|              zui小跨度(手動模式下)  |                          2.5 °C  |         
|              zui小紅外焦距  |                          15.25 cm  |         
|              重量  |                          0.726 kg  |         
|              尺寸  |                          28.4 x 8.6 x 13.5 cm  |         
|              LCD 顯示屏  |                          3.5 英寸  |         
|              可見光相機  |                          200 萬像素工業(yè)級  |         
|              zui小自動視差校正  |                          約 18-22 英寸  |         
|              IR-PhotoNotes ™ 圖片標注系統(tǒng)  |                          有(3個可見光圖像)  |         
|              激光瞄準  |                          是  |         
|              照明功能  |                          是  |         
|              電子羅盤  |                          是  |         
|              發(fā)射率校正  |                          是  |         
|              透射率校正  |                          是  |         
|              背景溫度補償  |                          是  |         
|              語音標注(音頻)  |                          是(60 秒),針對每個圖像  |         
|              多模式視頻輸出  |                          —  |         
|              多模式視頻錄制(支持mpeg 編碼的標準 avi)  |                          是(采用 MPEG 編碼的 AVI,zui長 5 分鐘)  |         
|              多模式視頻錄制(輻射.Is3)  |                          —  |         
|              存儲瀏覽  |                          縮略圖查看  |         
|              電池(可現(xiàn)場更換、可充電)  |                          一塊  |         
|              電池續(xù)航時間  |                          4 小時以上(每塊)*  |         
|              外部電池充電底座  |                          選配(附件)  |         
|              充電電源  |                          是  |         
|              跌落試驗  |                          2 m  |         
|              IP 防護等級  |                          IP 54  |         
|              建議校準周期  |                          兩年  |         
|              多功能讀卡器  |                          —  |         
|              存儲卡  |                          2 GB SD 存儲卡  |         
|              直接下載功能  |                          迷你 USB 直接下載到 PC  |         
|              工作溫度  |                          -10 ℃ 到 +50 ℃  |         
|              存儲溫度  |                          -20 ℃ 到 +50 ℃  |         
|              濕度  |                          工作和存放10 % 到95 %,無冷凝  |         
|              振動與撞擊  |                          2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29  |         
|              安全標準  |                          CSA(美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA:82.02.01  |         
|              C Tick  |                          IEC/EN 61326-1  |         
|              EMI, RFI, EMC  |                          EN61326-1; FCC Part 5  |         
|              用戶手冊  |                          捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語  |         
|              標準保修期  |                          兩年  |         
|              延長保修和服務計劃  |                          是  |         
|              * 假設 LCD 亮度為 50 %  |         |
產(chǎn)品咨詢